Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1 bis 50 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Lernziele des Querschnittmoduls BAM (17:20, 17. Feb. 2016)
  2. Themen der Bau-Analyse (17:26, 17. Feb. 2016)
  3. Vorlesungen und Übungen (17:48, 17. Feb. 2016)
  4. Teilmodul Städtebau (14:53, 18. Feb. 2016)
  5. Autoreninformation 01 (14:57, 18. Feb. 2016)
  6. Введення у містобудівний аналіз (14:35, 4. Okt. 2016)
  7. Einführung städtebauliche Analysen (11:41, 31. Jan. 2017)
  8. Einführung konstruktiv-gestalterische Analysen (11:41, 31. Jan. 2017)
  9. Einführung baubetriebliche Analysen (11:42, 31. Jan. 2017)
  10. 2.2.1. Modifikatoren I - III (14:08, 24. Mär. 2017)
  11. 2.2.1.3. Stadtraum-Merkmale (14:19, 24. Mär. 2017)
  12. 2.2. Modifikatoren und Operatoren (Beschreibungskategorien) (14:29, 24. Mär. 2017)
  13. IV. „Stadt erkunden, erfassen und beschreiben“ (Vortext zu Übung 2 - 4) (14:53, 24. Mär. 2017)
  14. IV. BAM – Städtebauliche Übungen (S-3 / Vortext zu Übung 2 - 4) (15:11, 24. Mär. 2017)
  15. Bau-Analyse-Modul (BAM) (15:11, 24. Mär. 2017)
  16. 2.2.1. Modifikatoren (16:09, 24. Mär. 2017)
  17. 2.2.2.1. Ortsparameter (16:20, 24. Mär. 2017)
  18. 2.2. Modifikatoren und Operatoren (07:19, 27. Mär. 2017)
  19. 2.2.2. Operatoren (07:21, 27. Mär. 2017)
  20. Einleitung zum Querschnittmodul BAM (09:53, 3. Apr. 2017)
  21. Exkurs (12:55, 3. Apr. 2017)
  22. II. BAM – Städtebaulicher Einführungstext (S-1) (08:12, 26. Apr. 2017)
  23. 4.0. Stadtbetrachtungsweisen (08:13, 26. Apr. 2017)
  24. 4.3. Öffentlicher Stadtraum (10:32, 26. Apr. 2017)
  25. 5.0. Baugestaltung und Stadtbaurecht (10:36, 26. Apr. 2017)
  26. 6.0. Stadt-Beschreibung: Methodik und Kategorien (10:36, 26. Apr. 2017)
  27. 6.1. Ort, Situation und Stadtgebrauch (10:41, 26. Apr. 2017)
  28. 6.2. Variable Modifikatoren-Gruppen (10:43, 26. Apr. 2017)
  29. 6.3. Generelle Operatoren-Gruppen (10:45, 26. Apr. 2017)
  30. III. BAM – Städtebauliche Begriffe und Beispiele (S-2) (14:27, 30. Jun. 2017)
  31. 4.2. Gestalt-Operatoren (14:30, 30. Jun. 2017)
  32. 4.1. Gestalt-Moderatoren (14:30, 30. Jun. 2017)
  33. 3.0. Stadtgebrauch – die Stadt erleben und lesen (14:31, 30. Jun. 2017)
  34. 4.0. Stadtgestalt – die Stadt erfassen und beschreiben (14:31, 30. Jun. 2017)
  35. 2.3. Zeit als Untersuchungsrahmen und Planungsinhalt (15:24, 5. Okt. 2017)
  36. 2.7. ”Unruhige Zeiten” ‒ für die Zukunft! (15:47, 5. Okt. 2017)
  37. 3.3. Thema Stadtgebrauch im Teil-BAM „Städtebau“ (Anmerkung) (15:53, 5. Okt. 2017)
  38. 4.2. Variable Gestalt-Modifikatoren (12:37, 6. Okt. 2017)
  39. 4.2.1. Stadt-Bausteine (12:50, 6. Okt. 2017)
  40. 4.2.2.1. Abstrakt-geometrische Betrachtung von Ordnungsfaktoren: (16:54, 9. Okt. 2017)
  41. 4.2.2.2. Themen-zentrierte Betrachtung von Ordnungsfaktoren: (17:22, 9. Okt. 2017)
  42. 4.2.3.2. Kurz-Übung: Untersuchung von Gestalt-Merkmalen einer Strassenfassaden-Abwicklung und ihre zeichnerische Beschreibung (18:53, 9. Okt. 2017)
  43. 4.3. Generelle Gestalt-Operatoren (18:53, 9. Okt. 2017)
  44. 4.3.1. Standort und Örtlichkeit (19:30, 9. Okt. 2017)
  45. 4.3.2. Beispiele für Ortsparameter (19:31, 9. Okt. 2017)
  46. 5.3. Zwei Kurz-Übungen: „Städtebauliche Einschätzungen“ (19:32, 9. Okt. 2017)
  47. 5.0. Städtebauliches Untersuchen im BAM-Teilmodul Städtebau (19:32, 9. Okt. 2017)
  48. 5.3.2. „Städtebauliche Einschätzung von drei Häusern“ (19:33, 9. Okt. 2017)
  49. 4.3.3. Örtlichkeit und Zeitlichkeit – historische Parameter (15:38, 10. Okt. 2017)
  50. 5.1. Untersuchungsstrategie (17:01, 10. Okt. 2017)

Zeige (vorherige 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)